2-Week Snow Forecast

European ski resorts ranked by expected snowfall over the next two weeks

Rank Resort Elevation Range Top Mid-mountain Valley
1 Austria Kaunertal Glacier (Kaunertaler Gletscher) 2224 - 3160 m 5 cm 5 cm 2 cm
2 Austria Axamer Lizum 1559 - 2340 m 5 cm 0 cm 0 cm
3 Austria Kuühtai 2020 - 2520 m 5 cm 2 cm 1 cm
4 Austria Sölden 1370 - 3250 m 5 cm 3 cm 0 cm
5 Italy Pfelders-Moos in Passeier- 1622 - 2520 m 4 cm 0 cm 0 cm
6 Austria Stubai Glacier 1700 - 3201 m 4 cm 5 cm 0 cm
7 Austria Pitztal Glacier-Pitztaler Gletscher- 1740 - 3440 m 3 cm 5 cm 1 cm
8 Italy Val Senales Glacier 2000 - 3200 m 3 cm 2 cm 0 cm
9 Austria Nauders am Reschenpass-Bergkastel 1399 - 2850 m 2 cm 0 cm 0 cm
10 Austria Obergurgl-Hochgurgl 1800 - 3080 m 2 cm 1 cm 0 cm
11 Italy Ponte di Legno-Passo ​Tonale-​Presena Glacier-​Temù-Pontedilegno-Tonale- 1885 - 3100 m 1 cm 1 cm 0 cm
12 Switzerland First-Grindelwald 945 - 2473 m 1 cm 0 cm 0 cm
13 Italy Meran 2000 1600 - 2351 m 1 cm 0 cm 0 cm
14 Italy Sulden am Ortler-Solda all'Ortles- 1900 - 3250 m 1 cm 1 cm 0 cm
15 Austria Hochoetz-Oetz 819 - 2020 m 1 cm 0 cm 0 cm
16 Italy Madonna di Campiglio-​Pinzolo-​Folgàrida-​Marilleva 1500 - 2500 m 1 cm 0 cm 0 cm
17 Austria Serfaus-Fiss-Ladis 1199 - 2820 m 1 cm 0 cm 0 cm
18 Austria Alpendorf (Ski amedé) 835 - 1850 m 0 cm 0 cm 0 cm
19 Austria Oberau (Wildschönau) 936 - 1199 m 0 cm 0 cm 0 cm
20 Austria Dachstein West 1199 - 2701 m 0 cm 0 cm 0 cm
21 Slovenia Kobla-Bohinj 540 - 1479 m 0 cm 0 cm 0 cm
22 France Aillons-Margériaz 1000 - 1900 m 0 cm 0 cm 0 cm
23 Switzerland Kaiseregg-​Riggisalp-Schwarzsee 1219 - 2090 m 0 cm 0 cm 0 cm
24 France St. Pierre de Chartreuse-Le Planolet 900 - 1789 m 0 cm 0 cm 0 cm
25 Germany Buchenberg-Buching-Halblech- 810 - 1139 m 0 cm 0 cm 0 cm
26 France Méribel (Les 3 Vallées) 1452 - 2952 m 0 cm 0 cm 0 cm
27 France ​Les Menuires (Les 3 Vallées) 1684 - 2850 m 0 cm 0 cm 0 cm
28 France Les Sybelles-Le Corbier-​La Toussuire-​Les Bottières-​St Colomban des Villards-​St Sorlin-​St Jean d’Arves 1550 - 2264 m 0 cm 0 cm 0 cm
29 France Le Grand Massif-Flaine-​Les Carroz-​Morillon-​Samoëns-​Sixt 1584 - 2500 m 0 cm 0 cm 0 cm
30 France Megève-​Saint-Gervais 1399 - 2350 m 0 cm 0 cm 0 cm
31 Switzerland Laax-​Flims-​Falera 1100 - 3017 m 0 cm 0 cm 0 cm
32 France Vars-​Risoul-La Forêt Blanche 1861 - 2766 m 0 cm 0 cm 0 cm
33 France Kicking Horse 1189 - 2505 m 0 cm 0 cm 0 cm
34 France Le Grand Domaine-Valmorel-​Doucy-​Celliers-​St François Longchamp 1650 - 2550 m 0 cm 0 cm 0 cm
35 France Galibier Thabor-Valmeinier-​Valloire 1500 - 2600 m 0 cm 0 cm 0 cm
36 Austria Zillertal Arena-Zell am Ziller-​Gerlos-​Königsleiten-​Hochkrimml 1372 - 2499 m 0 cm 0 cm 0 cm
37 France Auron-Saint-Etienne-de-Tinée- 1600 - 2449 m 0 cm 0 cm 0 cm
38 Italy Alta Badia 1324 - 2778 m 0 cm 0 cm 0 cm
39 France La Clusaz-​Manigod 984 - 2500 m 0 cm 0 cm 0 cm
40 France Espace Villard Corrençon-Villard-de-Lans-​Corrençon-en-Vercors 1160 - 2171 m 0 cm 0 cm 0 cm
41 France Val Cenis-Lanslevillard-​Lanslebourg-​Termignon 1399 - 2801 m 0 cm 0 cm 0 cm
42 France Isola 2000 1800 - 2610 m 0 cm 0 cm 0 cm
43 Switzerland Obersaxen-​Mundaun-​Val Lumnezia 1199 - 2300 m 0 cm 0 cm 0 cm
44 France Les 7 Laux-Prapoutel-​Le Pleynet-​Pipay 1349 - 2399 m 0 cm 0 cm 0 cm
45 Switzerland Corvatsch-​Furtschellas 1797 - 3303 m 0 cm 0 cm 0 cm
46 Austria Nassfeld-Hermagor 609 - 2018 m 0 cm 0 cm 0 cm
47 Italy Mondolè Ski-Artesina-​Frabosa Soprana-​Prato Nevoso 1500 - 2150 m 0 cm 0 cm 0 cm
48 Switzerland Aletsch Arena-Riederalp-​Bettmeralp-​Fiesch Eggishorn 1219 - 3332 m 0 cm 0 cm 0 cm
49 Austria Bad Kleinkirchheim-​St. Oswald 1100 - 2054 m 0 cm 0 cm 0 cm
50 Italy Bardonecchia 1312 - 2750 m 0 cm 0 cm 0 cm
51 France Saint-Lary-Soulan 1701 - 2449 m 0 cm 0 cm 0 cm
52 France Orcières Merlette 1850 1850 - 2725 m 0 cm 0 cm 0 cm
53 France Dévoluy-Superdévoluy-​La Joue du Loup 1500 - 2500 m 0 cm 0 cm 0 cm
54 France Grand Tourmalet-​Pic du Midi-La Mongie-​Barèges 1249 - 2500 m 0 cm 0 cm 0 cm
55 Switzerland Parsenn (Davos Klosters) 1559 - 2844 m 0 cm 0 cm 0 cm
56 Italy Alto Sangro-Roccaraso-​Rivisondoli 1650 - 2140 m 0 cm 0 cm 0 cm
57 France Chamrousse 1399 - 2256 m 0 cm 0 cm 0 cm
58 France Valberg-​Beuil les Launes 1430 - 1725 m 0 cm 0 cm 0 cm
59 Switzerland Adelboden-​Lenk-Chuenisbärgli-​Silleren-​Hahnenmoos-​Metsch 1259 - 1974 m 0 cm 0 cm 0 cm
60 Switzerland Rinderberg-​Saanerslochgrat-​Horneggli-Zweisimmen-​Saanenmöser-​Schönried-​St. Stephan 940 - 2156 m 0 cm 0 cm 0 cm
61 France Le Grand Bornand 1000 - 2100 m 0 cm 0 cm 0 cm
62 Austria Kaltenbach-Hochzillertal-​Hochfügen-SKi-optimal- 554 - 2218 m 0 cm 0 cm 0 cm
63 Switzerland Grimentz-​Zinal 1570 - 3001 m 0 cm 0 cm 0 cm
64 Italy Civetta-Alleghe-​Selva di Cadore-​Palafavera-​Zoldo 1000 - 2100 m 0 cm 0 cm 0 cm
65 France Ax les Thermes 1399 - 2399 m 0 cm 0 cm 0 cm
66 Austria Damüls Mellau 669 - 2009 m 0 cm 0 cm 0 cm
67 Austria Zell am See 758 - 2000 m 0 cm 0 cm 0 cm
68 France Puy St. Vincent 1399 - 2750 m 0 cm 0 cm 0 cm
69 Italy Folgaria-​Fiorentini 1199 - 2000 m 0 cm 0 cm 0 cm
70 Switzerland Titlis-Engelberg 1150 - 3020 m 0 cm 0 cm 0 cm
71 Austria Grossarltal-​Dorfgastein 860 - 2033 m 0 cm 0 cm 0 cm
72 Austria Katschberg 1060 - 2219 m 0 cm 0 cm 0 cm
73 France Valfréjus 1550 - 2737 m 0 cm 0 cm 0 cm
74 Switzerland Savognin 1392 - 3151 m 0 cm 0 cm 0 cm
75 Switzerland Scuol-Motta Naluns 1249 - 2750 m 0 cm 0 cm 0 cm
76 Italy Passo San Pellegrino-​Falcade 1875 - 2513 m 0 cm 0 cm 0 cm
77 France Piau Engaly 1420 - 2500 m 0 cm 0 cm 0 cm
78 Switzerland Flumserberg 1000 - 2221 m 0 cm 0 cm 0 cm
79 France Super Sauze 1399 - 2399 m 0 cm 0 cm 0 cm
80 France La Norma 1349 - 2750 m 0 cm 0 cm 0 cm
81 Italy Arabba 1445 - 3269 m 0 cm 0 cm 0 cm
82 Austria Wildkogel-Neukirchen-​Bramberg 729 - 2100 m 0 cm 0 cm 0 cm
83 Austria Hintertux Glacier 1500 - 3250 m 0 cm 0 cm 0 cm
84 Switzerland Disentis 3000 1335 - 3290 m 0 cm 0 cm 0 cm
85 Switzerland Belalp-Blatten 1321 - 3110 m 0 cm 0 cm 0 cm
86 Italy San Martino di Castrozza 1449 - 2380 m 0 cm 0 cm 0 cm
87 Switzerland Meiringen-Hasliberg 1219 - 2431 m 0 cm 0 cm 0 cm
88 Switzerland Toggenburg-Wildhaus-​Unterwasser-​Alt St. Johann 1045 - 2627 m 0 cm 0 cm 0 cm
89 Italy Alpe di Siusi-Seiser Alm- 1600 - 2210 m 0 cm 0 cm 0 cm
90 France Le Lioran 1171 - 1856 m 0 cm 0 cm 0 cm
91 Switzerland Saint Luc-​Chandolin-Anniviers- 1684 - 3026 m 0 cm 0 cm 0 cm
92 France Les Karellis 1600 - 2550 m 0 cm 0 cm 0 cm
93 France Peyragudes 1600 - 2399 m 0 cm 0 cm 0 cm
94 Switzerland Leysin 1249 - 2205 m 0 cm 0 cm 0 cm
95 Switzerland Eggli-​La Videmanette-Gstaad-​Saanen-​Rougemont 1219 - 2555 m 0 cm 0 cm 0 cm
96 Switzerland Anzère 1500 - 2420 m 0 cm 0 cm 0 cm
97 France Font-Romeu-​Bolquère Pyrénées 2000 1700 - 2001 m 0 cm 0 cm 0 cm
98 France Brévent-​Flégère-Chamonix- 1029 - 2525 m 0 cm 0 cm 0 cm
99 France Les Houches-​Saint-Gervais-Prarion-​Bellevue-Chamonix- 1007 - 1860 m 0 cm 0 cm 0 cm
100 Italy Belvedere-​Col Rodella-​Ciampac-​Buffaure-Canazei-​Campitello-​Alba-​Pozza di Fassa 1465 - 2630 m 0 cm 0 cm 0 cm
101 Switzerland Lauchernalp-Lötschental 1142 - 3111 m 0 cm 0 cm 0 cm
102 Austria Grossglockner Heiligenblut 1301 - 2902 m 0 cm 0 cm 0 cm
103 Austria Brandnertal-Brand-​Bürserberg 890 - 2000 m 0 cm 0 cm 0 cm
104 France Alpe du Grand-Serre-La Morte 1367 - 2200 m 0 cm 0 cm 0 cm
105 France Les Angles 1650 - 2399 m 0 cm 0 cm 0 cm
106 France Aussois 1500 - 2750 m 0 cm 0 cm 0 cm
107 Switzerland Sörenberg-Rothorn-​Dorf 1353 - 2648 m 0 cm 0 cm 0 cm
108 Italy Riserva Bianca-Limone Piemonte 1000 - 2050 m 0 cm 0 cm 0 cm
109 Italy Gitschberg Jochtal 1353 - 2512 m 0 cm 0 cm 0 cm
110 Switzerland Schilthorn-Mürren-​Lauterbrunnen 794 - 2969 m 0 cm 0 cm 0 cm
111 Italy Pila 1449 - 2750 m 0 cm 0 cm 0 cm
112 Switzerland Brigels-​Waltensburg-​Andiast 1103 - 2417 m 0 cm 0 cm 0 cm
113 Italy Aprica 1150 - 2270 m 0 cm 0 cm 0 cm
114 Italy Bormio-Cima Bianca 1224 - 3012 m 0 cm 0 cm 0 cm
115 Switzerland Sedrun-Oberalp 1500 - 2350 m 0 cm 0 cm 0 cm
116 Austria Grosseck-​Speiereck-Mauterndorf-​St. Michael 1100 - 2399 m 0 cm 0 cm 0 cm
117 France Hirmentaz-​Les Habères-Bellevaux-​Habère-Poche 953 - 1602 m 0 cm 0 cm 0 cm
118 Italy Pragelato 1500 - 2700 m 0 cm 0 cm 0 cm
119 France Porté Puymorens 1600 - 2471 m 0 cm 0 cm 0 cm
120 Switzerland Mythenregion 697 - 1858 m 0 cm 0 cm 0 cm
121 Germany Zugspitze 1480 - 2830 m 0 cm 0 cm 0 cm
122 Slovakia Jasná Nízke Tatry-Chopok 929 - 2004 m 0 cm 0 cm 0 cm
123 Austria Steinplatte-​Winklmoosalm-Waidring-​Reit im Winkl 764 - 1850 m 0 cm 0 cm 0 cm
124 Switzerland Rigi 1672 - 2090 m 0 cm 0 cm 0 cm
125 France Métabief 932 - 1463 m 0 cm 0 cm 0 cm
126 Italy Latemar-Obereggen-​Pampeago-​Predazzo 1050 - 2399 m 0 cm 0 cm 0 cm
127 Slovenia Mariborsko Pohorje-Maribor 324 - 1347 m 0 cm 0 cm 0 cm
128 France Praz de Lys-​Sommand-Taninges-​Mieussy- 1500 - 2000 m 0 cm 0 cm 0 cm
129 France Espace Dôle-La Dôle-​Les Tuffes 1227 - 1676 m 0 cm 0 cm 0 cm
130 Austria Kreischberg 889 - 2107 m 0 cm 0 cm 0 cm
131 Germany Garmisch-Classic-Garmisch-Partenkirchen 700 - 2050 m 0 cm 0 cm 0 cm
132 France Aiguille du Midi-Chamonix- 1036 - 3842 m 0 cm 0 cm 0 cm
133 Italy Carezza Ski 1753 - 2124 m 0 cm 0 cm 0 cm
134 Switzerland Pizol-Bad Ragaz-​Wangs 726 - 2226 m 0 cm 0 cm 0 cm
135 France SuperBesse-Puy de Sancy 1349 - 1849 m 0 cm 0 cm 0 cm
136 Austria Fellhorn-​Kanzelwand-Oberstdorf-​Riezlern 1070 - 1949 m 0 cm 0 cm 0 cm
137 Austria Großglockner Resort Kals-Matrei 920 - 2422 m 0 cm 0 cm 0 cm
138 Italy Abetone-​Val di Luce 1239 - 1892 m 0 cm 0 cm 0 cm
139 Austria Gerlitzen 504 - 1911 m 0 cm 0 cm 0 cm
140 Italy Paganella-Andalo 1042 - 2125 m 0 cm 0 cm 0 cm
141 Switzerland Melchsee-Frutt-Kerns- 1079 - 2255 m 0 cm 0 cm 0 cm
142 France Arêches-Beaufort- 1050 - 2300 m 0 cm 0 cm 0 cm
143 Switzerland Les Mosses-​La Lécherette 1417 - 1905 m 0 cm 0 cm 0 cm
144 Italy Cimone-Montecreto-​Sestola-​Le Polle 1020 - 2000 m 0 cm 0 cm 0 cm
145 France Luchon Superbagnères 1440 - 2261 m 0 cm 0 cm 0 cm
146 France Lélex-​Crozet 879 - 1679 m 0 cm 0 cm 0 cm
147 France Gourette-Eaux Bonnes- 1349 - 2449 m 0 cm 0 cm 0 cm
148 Austria Rauriser Hochalmbahnen-Rauris 950 - 2211 m 0 cm 0 cm 0 cm
149 Switzerland Hoch-Ybrig-Unteriberg-​Oberiberg 1217 - 2103 m 0 cm 0 cm 0 cm
150 Switzerland Nätschen-Andermatt 1436 - 2963 m 0 cm 0 cm 0 cm
151 France Albiez-Montrond 1500 - 2200 m 0 cm 0 cm 0 cm
152 Italy Tarvisio-Monte Lussari 750 - 1780 m 0 cm 0 cm 0 cm
153 Austria Moelltal Glacier-Mölltaler Gletscher- 2286 - 2956 m 0 cm 0 cm 0 cm
154 Germany Wendelstein-Brannenburg-​Osterhofen 790 - 1723 m 0 cm 0 cm 0 cm
155 Austria Hinterstoder-Höss 922 - 2321 m 0 cm 0 cm 0 cm
156 France St. Jean Montclar 1349 - 2500 m 0 cm 0 cm 0 cm
157 Germany Feldberg-Seebuck-​Grafenmatt-​Fahl 945 - 1448 m 0 cm 0 cm 0 cm
158 Austria Tauplitz-Bad Mitterndorf 886 - 1964 m 0 cm 0 cm 0 cm
159 Austria Rosshütte-Seefeld 1199 - 2100 m 0 cm 0 cm 0 cm
160 Austria Riesneralm-Donnersbachwald 989 - 2100 m 0 cm 0 cm 0 cm
161 Austria Berwang-​Bichlbach-​Rinnen 1075 - 1740 m 0 cm 0 cm 0 cm
162 Austria Glungezer-Tulfes 950 - 2305 m 0 cm 0 cm 0 cm
163 Austria Fanningberg 1500 - 2018 m 0 cm 0 cm 0 cm
164 Austria Turracher Höhe 1349 - 2200 m 0 cm 0 cm 0 cm
165 Austria Niedere-Andelsbuch-​Bezau 655 - 1700 m 0 cm 0 cm 0 cm
166 Austria Wurzeralm-Spital am Pyhrn 811 - 1869 m 0 cm 0 cm 0 cm
167 Austria Präbichl-Vordernberg 1100 - 1800 m 0 cm 0 cm 0 cm
168 Italy Lavarone 1100 - 1550 m 0 cm 0 cm 0 cm
169 Germany Geißkopf-Bischofsmais 835 - 1096 m 0 cm 0 cm 0 cm
170 Slovakia Donovaly-Park Snow- 915 - 1402 m 0 cm 0 cm 0 cm
171 Germany Sudelfeld-Bayrischzell 1093 - 1563 m 0 cm 0 cm 0 cm
172 Germany Grüntenlifte-Kranzegg-Rettenberg- 869 - 1680 m 0 cm 0 cm 0 cm
173 Austria Grebenzen-St. Lambrecht 1000 - 1899 m 0 cm 0 cm 0 cm
174 Austria Kirchdorf 640 - 900 m 0 cm 0 cm 0 cm
175 Germany Nebelhorn-Oberstdorf 815 - 2223 m 0 cm 0 cm 0 cm
176 Austria Lachtal 1600 - 2221 m 0 cm 0 cm 0 cm
177 Austria Ramsau am Dachstein-Rittisberg 1035 - 1636 m 0 cm 0 cm 0 cm
178 Germany Eibenstock 650 - 779 m 0 cm 0 cm 0 cm
179 Switzerland Bürchen-​Törbel-Moosalp 1718 - 2550 m 0 cm 0 cm 0 cm
180 France Guzet 1100 - 2100 m 0 cm 0 cm 0 cm
181 Germany Fichtelberg-Oberwiesenthal 914 - 1214 m 0 cm 0 cm 0 cm
182 Switzerland Bellwald 1609 - 2559 m 0 cm 0 cm 0 cm
183 Switzerland Klewenalp-​Stockhütte-Beckenried-​Emmetten 1858 - 2324 m 0 cm 0 cm 0 cm
184 Germany Schöneck-Skiwelt- 600 - 800 m 0 cm 0 cm 0 cm
185 Slovakia Štrbské Pleso 1399 - 1839 m 0 cm 0 cm 0 cm
186 Austria Gaissau-Hintersee 750 - 1566 m 0 cm 0 cm 0 cm
187 Austria Hochrindl-Sirnitz 1500 - 1899 m 0 cm 0 cm 0 cm
188 France La Bresse-Hohneck 900 - 1349 m 0 cm 0 cm 0 cm
189 Germany Silbersattel-Steinach 490 - 842 m 0 cm 0 cm 0 cm
190 Austria Lammeralm-Langenwang 889 - 1449 m 0 cm 0 cm 0 cm
191 Austria Loser-Altaussee 750 - 1750 m 0 cm 0 cm 0 cm
192 Austria Christlum-Achenkirch 950 - 1780 m 0 cm 0 cm 0 cm
193 Germany Grasgehren-Bolgengrat 1447 - 1665 m 0 cm 0 cm 0 cm
194 Germany Götschen-Bischofswiesen 879 - 1306 m 0 cm 0 cm 0 cm
195 Switzerland Torrent-Leukerbad 1321 - 2610 m 0 cm 0 cm 0 cm
196 Austria Monte Popolo-Eben im Pongau 861 - 1612 m 0 cm 0 cm 0 cm
197 Italy Alpe Lusia-Moena-​Bellamonte 1370 - 2340 m 0 cm 0 cm 0 cm
198 Germany Unternberg-Ruhpolding- 710 - 1417 m 0 cm 0 cm 0 cm
199 Switzerland Diavolezza-​Lagalb 2091 - 3006 m 0 cm 0 cm 0 cm
200 Slovakia Kubínska hoľa 790 - 1395 m 0 cm 0 cm 0 cm
201 France Molines-en-Queyras-​Saint-Véran 1751 - 2451 m 0 cm 0 cm 0 cm
202 Slovakia Tatranská Lomnica 888 - 2634 m 0 cm 0 cm 0 cm
203 Slovenia Kanin-Sella Nevea-​Bovec 1139 - 2300 m 0 cm 0 cm 0 cm
204 Germany Oberjoch-Bad Hindelang-– Iseler 1130 - 1630 m 0 cm 0 cm 0 cm
205 Austria Mönichkirchen-​Mariensee 869 - 1449 m 0 cm 0 cm 0 cm
206 Switzerland Grächen 1621 - 2891 m 0 cm 0 cm 0 cm
207 France Puigmal 1830 - 2600 m 0 cm 0 cm 0 cm
208 Germany Kranzberg-Mittenwald 979 - 1391 m 0 cm 0 cm 0 cm
209 Austria Wetterstein lifts-Wettersteinbahnen-– Ehrwald 1000 - 2964 m 0 cm 0 cm 0 cm
210 Austria Stuhleck-Spital am Semmering 799 - 1773 m 0 cm 0 cm 0 cm
211 Germany Rossfeld - Berchtesgaden - Oberau 703 - 1800 m 0 cm 0 cm 0 cm
212 France Tignes - ​Val d'Isère 1850 - 3550 m 0 cm 0 cm 0 cm
213 France Courchevel (Les 3 Vallées) 1338 - 2738 m 0 cm 0 cm 0 cm
214 France Les Gets (Les Portes du Soleil) 1171 - 2002 m 0 cm 0 cm 0 cm
215 France Avoriaz (Les Portes du Soleil) 1143 - 2253 m 0 cm 0 cm 0 cm
216 France Châtel (Les Portes du Soleil) 1200 - 2200 m 0 cm 0 cm 0 cm
217 Austria Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau 812 - 2025 m 0 cm 0 cm 0 cm
218 Austria Reither Kogel-Reith im Alpbachtal 812 - 2025 m 0 cm 0 cm 0 cm
219 Austria Ellmau (SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental) 619 - 1957 m 0 cm 0 cm 0 cm
220 Austria Westendorf (SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental) 619 - 1957 m 0 cm 0 cm 0 cm
221 Austria Kitzsteinhorn - Kaprun 911 - 3029 m 0 cm 0 cm 0 cm
222 France Saint Martin de Belleville (Les 3 Vallées) 1402 - 2850 m 0 cm 0 cm 0 cm
223 France La Plagne (Paradiski) 1249 - 3250 m 0 cm 0 cm 0 cm
224 Austria Schladming (4-Berge-Skischauke) 735 - 1894 m 0 cm 0 cm 0 cm
225 France Alpe d'Huez 1100 - 3350 m 0 cm 0 cm 0 cm
226 France Bonneval sur Arc 1801 - 3001 m 0 cm 0 cm 0 cm
227 Germany Brauneck Lenggries ​Wegscheid 700 - 1700 m 0 cm 0 cm 0 cm
228 France Le Lys - Cauterets 1805 - 2415 m 0 cm 0 cm 0 cm
229 Switzerland Cervinia 1524 - 3480 m 0 cm 0 cm 0 cm
230 France Grands Montets-Argentière (Chamonix) 1252 - 3275 m 0 cm 0 cm 0 cm
231 France Balme-​Les Autannes-Vallorcine-​Le Tour 1463 - 2271 m 0 cm 0 cm 0 cm
232 Switzerland Crans-Montana 1500 - 3000 m 0 cm 0 cm 0 cm
233 Switzerland Jakobshorn (Davos Klosters) 1559 - 2844 m 0 cm 0 cm 0 cm
234 Switzerland Madrisa (Davos Klosters) 1142 - 2602 m 0 cm 0 cm 0 cm
235 Italy Cortina d'Ampezzo 1281 - 2932 m 0 cm 0 cm 0 cm
236 Switzerland St. Moritz - Corviglia 1856 - 3025 m 0 cm 0 cm 0 cm
237 Austria Galtür 1600 - 2300 m 0 cm 0 cm 0 cm
238 Austria Golm 1520 - 2085 m 0 cm 0 cm 0 cm
239 France Gresse en Vercors 1245 - 1751 m 0 cm 0 cm 0 cm
240 Switzerland Wasserngrat (Gstaad) 1000 - 3000 m 0 cm 0 cm 0 cm
241 Switzerland Arosa Lenzerheide 1427 - 2865 m 0 cm 0 cm 0 cm
242 Switzerland Verbier (4 Vallées) 1500 - 3330 m 0 cm 0 cm 0 cm
243 Switzerland Nendaz (4 Vallées) 1365 - 3331 m 0 cm 0 cm 0 cm
244 Switzerland Thyon (4 Vallées) 2090 - 3867 m 0 cm 0 cm 0 cm
245 Switzerland Veysonnaz (4 Vallées) 1299 - 3330 m 0 cm 0 cm 0 cm
246 Austria Ischgl 1378 - 2873 m 0 cm 0 cm 0 cm
247 Slovenia Kranjska Gora 810 - 1623 m 0 cm 0 cm 0 cm
248 France La Grave - La Meije 1399 - 3550 m 0 cm 0 cm 0 cm
249 France Les Deux alpes 1651 - 3600 m 0 cm 0 cm 0 cm
250 France Les Contamines-​Hauteluce 1175 - 2487 m 0 cm 0 cm 0 cm
251 France Les Orres 1530 - 2730 m 0 cm 0 cm 0 cm
252 Switzerland Zermatt - Matterhorn 1619 - 3820 m 0 cm 0 cm 0 cm
253 Austria Obertauern 1640 - 2350 m 0 cm 0 cm 0 cm
254 Austria Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn (Skicircus) 1003 - 2100 m 0 cm 0 cm 0 cm
255 Switzerland Saas-Fee 1800 - 3600 m 0 cm 0 cm 0 cm
256 France Sainte-Foy-Tarentaise 1545 - 2620 m 0 cm 0 cm 0 cm
257 Italy Sestriere ski resort (Via Lattea) 1349 - 2823 m 0 cm 0 cm 0 cm
258 Austria Silvretta Montafon 1000 - 2300 m 0 cm 0 cm 0 cm
259 Austria Wagrain (Ski amedé) 926 - 2014 m 0 cm 0 cm 0 cm
260 Austria Flachau (Ski amedé) 762 - 1981 m 0 cm 0 cm 0 cm
261 Austria St. Anton (Ski Arlberg) 1303 - 2811 m 0 cm 0 cm 0 cm
262 Austria Lech (Ski Arlberg) 1449 - 2449 m 0 cm 0 cm 0 cm
263 Austria St. Christoph (Ski Arlberg) 1153 - 2659 m 0 cm 0 cm 0 cm
264 Austria St. Johann in Tirol 669 - 1700 m 0 cm 0 cm 0 cm
265 Austria Bad Gastein 1078 - 2007 m 0 cm 0 cm 0 cm
266 Italy Kronplatz (Plan de Corones) 900 - 2275 m 0 cm 0 cm 0 cm
267 Austria Gargellen 1423 - 2300 m 0 cm 0 cm 0 cm
268 Germany Hochschwarzeck 1029 - 1385 m 0 cm 0 cm 0 cm
269 Austria Elfer Neustift 1000 - 3250 m 0 cm 1 cm 0 cm
270 Italy Val Gardena 1235 - 2518 m 0 cm 0 cm 0 cm
271 France Val Thorens (Les 3 Vallées) 2300 - 3230 m 0 cm 0 cm 0 cm
272 France Montgenèvre (Via Lattea) 1349 - 2680 m 0 cm 0 cm 0 cm
273 Italy Sauze d’Oulx (Via Lattea) 1349 - 2823 m 0 cm 0 cm 0 cm
274 Italy Gressoney - La-Trinite (Monterosa Ski) 1940 - 3275 m 0 cm 0 cm 0 cm
275 Italy Champoluc (Monterosa Ski) 1587 - 2705 m 0 cm 0 cm 0 cm
276 Austria Zauchensee 1011 - 2109 m 0 cm 0 cm 0 cm
277 Italy Three Peaks Dolomites-Helm-​Stiergarten 619 - 1957 m 0 cm 0 cm 0 cm
278 Germany Mitterdorf-Almberg 995 - 1295 m 0 cm 0 cm 0 cm
279 Italy Jochgrimm-Passo Oclini 1769 - 2232 m 0 cm 0 cm 0 cm
280 Switzerland Glacier 3000 1545 - 3015 m 0 cm 0 cm 0 cm
281 France Les Arcs 1580 - 3199 m 0 cm 0 cm 0 cm
282 Italy Livigno 1815 - 2797 m 0 cm 0 cm 0 cm
283 Austria Kitzbuhel 800 - 2000 m 0 cm 0 cm 0 cm
284 Austria Hochkonig 800 - 1999 m 0 cm 0 cm 0 cm
285 Switzerland Villars 1207 - 2120 m 0 cm 0 cm 0 cm
286 Switzerland Kleine Scheidegg / ​Männlichen-Grindelwald / ​Wengen 943 - 2399 m 0 cm 0 cm 0 cm
287 France San Bernardo La Rosire 1850 - 2799 m 0 cm 0 cm 0 cm
288 Italy La Thuile 1449 - 2642 m 0 cm 0 cm 0 cm
289 Italy Courmayeur 1210 - 2755 m 0 cm 0 cm 0 cm
290 Austria Mayrhofen 630 - 2500 m 0 cm 0 cm 0 cm
291 France Serre Chevalier 1199 - 2800 m 0 cm 0 cm 0 cm
292 Italy Madesimo 1550 - 2948 m 0 cm 0 cm 0 cm